*Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso.
| Por habitación | Por acomodación | Tipo habitación | Rango de Personas | Valor (COP) | Min Pax | Max Pax |
| Por Noche | Sencilla | Estandar | Adulto | $0 | 1 | 1 |
| Por Noche | Doble | Estandar | Adulto | $0 | 2 | 2 |
| Por Noche | Triple | Estandar | Adulto | $0 | 3 | 3 |
| Por Noche | Cuadruple | Estandar | Adulto | $0 | 4 | 4 |
| Por Noche | Sencilla | Superior | Adulto | $0 | 1 | 1 |
| Por Noche | Doble | Superior | Adulto | $0 | 2 | 2 |
| Por Noche | Triple | Superior | Adulto | $0 | 3 | 3 |
| Por Noche | Cuadruple | Superior | Adulto | $0 | 4 | 4 |
| Por Noche | Sencilla | Deluxe | Adulto | $0 | 1 | 1 |
| Por Noche | Doble | Deluxe | Adulto | $0 | 2 | 2 |
| Por Noche | Triple | Deluxe | Adulto | $0 | 3 | 3 |
| Por Noche | Cuadruple | Deluxe | Adulto | $0 | 4 | 4 |
| Por Noche | Sencilla | Junior Suite | Adulto | $0 | 1 | 1 |
| Por Noche | Doble | Junior Suite | Adulto | $0 | 2 | 2 |
| Por Noche | Triple | Junior Suite | Adulto | $0 | 3 | 0 |
| Por Noche | Cuadruple | Junior Suite | Adulto | $0 | 4 | 4 |
| Por Noche | Cuadruple | Suite 1 a 4 Pax | Adulto | $0 | 4 | 4 |
| Por Noche | Doble | Suite Presidencial | Adulto | $0 | 2 | 2 |
Entre 2014-02-15 y 2014-12-31
L M M J V S DNiños de:
0 a 5 años No pagan maximo 2 por habitación
5 a 12 años pagan el 50% de la tarifa escogida.



